Do konca akcije od oktobra do 20.aprila smo skupaj prekolesarili 29.204 km.
Čestitke in zahvala vsem, ki so prispevali kašen kilometer v skupno »blagajno«.
Vodnikovi kolesarji
APRILSKO POROČILO O PREVOŽENIH KILOMETRIH
razred | oktober | november | februar | april | skupaj | mesto |
1.r | 269 | 997 | 1266 | 13. | ||
2.a | 541 | 152 | 142 | 1737 | 2572 | 1. |
2.b | 195 | 28 | 0 | 275 | 498 | 19. |
2.c | 174 | 27 | 38 | 1367 | 1606 | 7. |
3.a | 304 | 55 | 191 | 1168 | 1718 | 6. |
3.b | 37 | 28 | 0 | 0 | 65 | 28. |
3.c | 140 | 174 | 33 | 952 | 1300 | 11. |
4.a | 279 | 57 | 0 | 1193 | 1529 | 9. |
4.b | 82 | 13 | 19 | 108 | 221 | 24. |
4.c | 137 | 24 | 28 | 1675 | 1864 | 5. |
4.d | 40 | 2 | 18 | 426 | 486 | 20. |
5.a | 130 | 6 | 640 | 736 | 1512 | 10. |
5.b | 74 | 180 | 930 | 723 | 1907 | 4. |
5.c | 485 | 164 | 54 | 629 | 1332 | 12. |
5.d | 252 | 104 | 0 | 350 | 706 | 16. |
6.a | 157 | 0 | 45 | 745 | 947 | 14. |
6.b | 0 | 169 | 125 | 394 | 688 | 17. |
6.c | 127 | 100 | 60 | 282 | 569 | 18. |
7.a | 38 | 696 | 347 | 1466 | 2547 | 2. |
7.b | 0 | 11 | 0 | 40 | 51 | 29. |
7.c | 300 | 0 | 52 | 408 | 760 | 15. |
7.d | 182 | 120 | 0 | 15 | 317 | 22. |
8.a | 0 | 312 | 629 | 597 | 1538 | 8. |
8.b | 137 | 0 | 90 | 100 | 327 | 21. |
8.c | 559 | 27 | 831 | 756 | 2173 | 3. |
9.a | 12 | 17 | 204 | 18 | 251 | 23. |
9.b | 88 | 0 | 0 | 51 | 139 | 26. |
9.c | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 25. |
9.d | 0 | 48 | 10 | 50 | 108 | 27. |
Varno na kolesu
V letošnjem letu smo se prijavili na razpis Varno na kolesu.
V okviru tega razpisa lahko sodelujejo vsi učenci šole od 1. do 9. razreda. Opravljajo lahko le posamezno nalogo ali vse.
Trajanje: 1.10.2019 - 15.4.2020
TABELA ZA BELEŽENJE KILOMETROV